Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI PILA
Via Roma n.19
13020 PILA (VC) - Italy
Tel. (+39)0163.71327
Fax (+39)0163.72949
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| pila@ruparpiemonte.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | pila@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 002096 |
| Codice Catastale | G666 |
| Codice Fiscale | 82001310026 |
| Partita IVA | 01627200023 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 140 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 16 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 75 |
| Denominazione | Pilesi |
| Festa Patronale | San Pietro Martire - 29 giugno |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 8,7 kmq - 870 ha |
| Altitudine | min 675 - max 1912 m.s.l.m. - Casa Comunale 686 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45°46'15"24 N |
| Longitudine | 08°4'56"28 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Failungo Inferiore Micciolo |
| Distanza | 88 Km da Vercelli |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'Acqua | Fiume Sesia |
CLASSIFICAZIONE SISMICA E CLIMATICA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Zona climatica | F |


